Coefficients d'abattement temporaire retraite progressive pour 2026
Barème 2026 applicable selon l'âge et le nombre de trimestres validés à la date d'effet de la retraite progressive
Réglementation applicable : Retraite progressive (lien à venir)
| Participants nés en 1959 | ||||||||||||||||||||||||
| Âge | Nombre de trimestres validés | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | |||||||
| 66 ans | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,900 | 0,933 | 0,967 | 1,000 | ||||||
| 66 ans et 3 mois | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,932 | 0,966 | 1,000 | ||||||
| 66 ans et 6 mois | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,966 | 1,000 | ||||||
| 66 ans et 9 mois | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 1,000 | ||||||
| Participants nés en 1960 | ||||||||||||||||||||||||
| Âge | Nombre de trimestres validés | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | |||||||
| 65 ans | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,819 | 0,837 | 0,855 | 0,874 | 0,905 | 0,937 | 0,968 | 1,000 | ||||||
| 65 ans et 3 mois | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,835 | 0,853 | 0,872 | 0,904 | 0,936 | 0,968 | 1,000 | ||||||
| 65 ans et 6 mois | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,851 | 0,870 | 0,903 | 0,935 | 0,968 | 1,000 | ||||||
| 65 ans et 9 mois | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,868 | 0,901 | 0,934 | 0,967 | 1,000 | ||||||
| 66 ans | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,900 | 0,933 | 0,967 | 1,000 | ||||||
| 66 ans et 3 mois | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,899 | 0,932 | 0,966 | 1,000 | ||||||
| 66 ans et 6 mois | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,966 | 1,000 | ||||||
| 66 ans et 9 mois | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 1,000 | ||||||
| Participants nés en 1961 avant le 1er septembre | ||||||||||||||||||||||||
| Âge | Nombre de trimestres validés | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | ||||||
| 64 ans et 3 mois | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,784 | 0,796 | 0,808 | 0,825 | 0,843 | 0,860 | 0,878 | 0,908 | 0,939 | 0,969 | 1,000 | |||||
| 64 ans et 6 mois | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,793 | 0,805 | 0,823 | 0,841 | 0,858 | 0,876 | 0,907 | 0,938 | 0,969 | 1,000 | |||||
| 64 ans et 9 mois | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,802 | 0,820 | 0,838 | 0,856 | 0,874 | 0,906 | 0,937 | 0,969 | 1,000 | |||||
| 65 ans | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,818 | 0,836 | 0,854 | 0,873 | 0,904 | 0,936 | 0,968 | 1,000 | |||||
| 65 ans et 3 mois | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,834 | 0,852 | 0,871 | 0,903 | 0,935 | 0,968 | 1,000 | |||||
| 65 ans et 6 mois | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,850 | 0,869 | 0,902 | 0,935 | 0,967 | 1,000 | |||||
| 65 ans et 9 mois | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,848 | 0,867 | 0,900 | 0,934 | 0,967 | 1,000 | |||||
| Participants nés en 1961 à partir du 1er septembre | ||||||||||||||||||||||||
| Âge | Nombre de trimestres validés | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | |||||
| 64 ans | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,776 | 0,787 | 0,799 | 0,811 | 0,828 | 0,845 | 0,862 | 0,880 | 0,910 | 0,940 | 0,970 | 1,000 | ||||
| 64 ans et 3 mois | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,784 | 0,796 | 0,808 | 0,825 | 0,843 | 0,860 | 0,878 | 0,908 | 0,939 | 0,969 | 1,000 | ||||
| 64 ans et 6 mois | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,793 | 0,805 | 0,823 | 0,841 | 0,858 | 0,876 | 0,907 | 0,938 | 0,969 | 1,000 | ||||
| 64 ans et 9 mois | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,802 | 0,820 | 0,838 | 0,856 | 0,874 | 0,906 | 0,937 | 0,969 | 1,000 | ||||
| 65 ans | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,818 | 0,836 | 0,854 | 0,873 | 0,904 | 0,936 | 0,968 | 1,000 | ||||
| 65 ans et 3 mois | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,834 | 0,852 | 0,871 | 0,903 | 0,935 | 0,968 | 1,000 | ||||
| Participants nés en 1962 | ||||||||||||||||||||||||
| Âge | Nombre de trimestres validés | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | |||||
| 63 ans | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,751 | 0,759 | 0,768 | 0,776 | 0,787 | 0,798 | 0,809 | 0,820 | 0,837 | 0,853 | 0,869 | 0,886 | 0,914 | 0,943 | 0,971 | 1,000 | ||||
| 63 ans et 3 mois | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,755 | 0,764 | 0,772 | 0,784 | 0,795 | 0,806 | 0,817 | 0,834 | 0,851 | 0,867 | 0,884 | 0,913 | 0,942 | 0,971 | 1,000 | ||||
| 63 ans et 6 mois | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,760 | 0,769 | 0,780 | 0,792 | 0,803 | 0,815 | 0,832 | 0,848 | 0,865 | 0,882 | 0,912 | 0,941 | 0,971 | 1,000 | ||||
| 63 ans et 9 mois | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,765 | 0,777 | 0,789 | 0,800 | 0,812 | 0,829 | 0,846 | 0,863 | 0,880 | 0,910 | 0,940 | 0,970 | 1,000 | ||||
| 64 ans | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,774 | 0,785 | 0,797 | 0,809 | 0,826 | 0,844 | 0,861 | 0,879 | 0,909 | 0,939 | 0,970 | 1,000 | ||||
| 64 ans et 3 mois | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,782 | 0,794 | 0,806 | 0,824 | 0,842 | 0,859 | 0,877 | 0,908 | 0,938 | 0,969 | 1,000 | ||||
| 64 ans et 6 mois | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,791 | 0,803 | 0,821 | 0,839 | 0,857 | 0,875 | 0,906 | 0,938 | 0,969 | 1,000 | ||||
| 64 ans et 9 mois | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,801 | 0,819 | 0,837 | 0,855 | 0,873 | 0,905 | 0,937 | 0,968 | 1,000 | ||||
| Participants nés en 1963 | ||||||||||||||||||||||||
| Âge | Nombre de trimestres validés | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | ||||
| 62 ans | 0,731 | 0,737 | 0,744 | 0,750 | 0,756 | 0,764 | 0,772 | 0,780 | 0,788 | 0,798 | 0,809 | 0,819 | 0,830 | 0,845 | 0,861 | 0,876 | 0,892 | 0,919 | 0,946 | 0,973 | 1,000 | |||
| 62 ans et 3 mois | 0,733 | 0,733 | 0,739 | 0,746 | 0,752 | 0,760 | 0,768 | 0,776 | 0,784 | 0,795 | 0,806 | 0,816 | 0,827 | 0,843 | 0,858 | 0,874 | 0,890 | 0,917 | 0,945 | 0,972 | 1,000 | |||
| 62 ans et 6 mois | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,742 | 0,748 | 0,756 | 0,765 | 0,773 | 0,781 | 0,792 | 0,802 | 0,813 | 0,824 | 0,840 | 0,856 | 0,872 | 0,888 | 0,916 | 0,944 | 0,972 | 1,000 | |||
| 62 ans et 9 mois | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,744 | 0,752 | 0,761 | 0,769 | 0,777 | 0,788 | 0,799 | 0,810 | 0,821 | 0,838 | 0,854 | 0,870 | 0,886 | 0,915 | 0,943 | 0,972 | 1,000 | |||
| 63 ans | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,749 | 0,757 | 0,765 | 0,774 | 0,785 | 0,796 | 0,807 | 0,819 | 0,835 | 0,852 | 0,868 | 0,885 | 0,913 | 0,942 | 0,971 | 1,000 | |||
| 63 ans et 3 mois | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,753 | 0,762 | 0,770 | 0,782 | 0,793 | 0,804 | 0,816 | 0,833 | 0,849 | 0,866 | 0,883 | 0,912 | 0,941 | 0,971 | 1,000 | |||
| 63 ans et 6 mois | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,758 | 0,767 | 0,778 | 0,790 | 0,801 | 0,813 | 0,830 | 0,847 | 0,864 | 0,881 | 0,911 | 0,941 | 0,970 | 1,000 | |||
| 63 ans et 9 mois | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,763 | 0,775 | 0,787 | 0,798 | 0,810 | 0,827 | 0,845 | 0,862 | 0,879 | 0,910 | 0,940 | 0,970 | 1,000 | |||
| Participants nés en 1964 - Départ avant le 1er septembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Âge | Nombre de trimestres validés | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | |||
| 61 ans | 0,741 | 0,746 | 0,752 | 0,758 | 0,764 | 0,770 | 0,777 | 0,785 | 0,792 | 0,800 | 0,810 | 0,819 | 0,829 | 0,839 | 0,854 | 0,869 | 0,883 | 0,898 | 0,923 | 0,949 | 0,974 | 1,000 | ||
| 61 ans et 3 mois | 0,736 | 0,742 | 0,748 | 0,754 | 0,760 | 0,766 | 0,773 | 0,781 | 0,789 | 0,796 | 0,806 | 0,816 | 0,826 | 0,836 | 0,851 | 0,866 | 0,881 | 0,896 | 0,922 | 0,948 | 0,974 | 1,000 | ||
| 61 ans et 6 mois | 0,732 | 0,737 | 0,743 | 0,750 | 0,756 | 0,762 | 0,770 | 0,777 | 0,785 | 0,793 | 0,803 | 0,813 | 0,823 | 0,834 | 0,849 | 0,864 | 0,879 | 0,894 | 0,921 | 0,947 | 0,974 | 1,000 | ||
| 61 ans et 9 mois | 0,727 | 0,733 | 0,739 | 0,745 | 0,752 | 0,758 | 0,766 | 0,774 | 0,781 | 0,789 | 0,800 | 0,810 | 0,820 | 0,831 | 0,846 | 0,862 | 0,877 | 0,892 | 0,919 | 0,946 | 0,973 | 1,000 | ||
| 62 ans | 0,728 | 0,728 | 0,735 | 0,741 | 0,747 | 0,754 | 0,762 | 0,770 | 0,778 | 0,786 | 0,796 | 0,807 | 0,817 | 0,828 | 0,844 | 0,859 | 0,875 | 0,891 | 0,918 | 0,945 | 0,973 | 1,000 | ||
| 62 ans et 3 mois | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,737 | 0,743 | 0,750 | 0,758 | 0,766 | 0,774 | 0,782 | 0,793 | 0,804 | 0,814 | 0,825 | 0,841 | 0,857 | 0,873 | 0,889 | 0,917 | 0,944 | 0,972 | 1,000 | ||
| 62 ans et 6 mois | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,739 | 0,746 | 0,754 | 0,762 | 0,770 | 0,779 | 0,790 | 0,801 | 0,812 | 0,822 | 0,839 | 0,855 | 0,871 | 0,887 | 0,915 | 0,944 | 0,972 | 1,000 | ||
| 62 ans et 9 mois | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,742 | 0,750 | 0,759 | 0,767 | 0,775 | 0,786 | 0,797 | 0,809 | 0,820 | 0,836 | 0,853 | 0,869 | 0,885 | 0,914 | 0,943 | 0,971 | 1,000 | ||
| Participants nés en 1964 - Départ à compter du 1er septembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Âge | Nombre de trimestres validés | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | ||||
| 61 ans et 6 mois | 0,740 | 0,746 | 0,752 | 0,758 | 0,764 | 0,772 | 0,780 | 0,787 | 0,795 | 0,805 | 0,815 | 0,825 | 0,835 | 0,850 | 0,865 | 0,880 | 0,895 | 0,922 | 0,948 | 0,974 | 1,000 | |||
| 61 ans et 9 mois | 0,735 | 0,742 | 0,748 | 0,754 | 0,760 | 0,768 | 0,776 | 0,784 | 0,791 | 0,802 | 0,812 | 0,822 | 0,833 | 0,848 | 0,863 | 0,878 | 0,894 | 0,920 | 0,947 | 0,973 | 1,000 | |||
| 62 ans | 0,731 | 0,737 | 0,744 | 0,750 | 0,756 | 0,764 | 0,772 | 0,780 | 0,788 | 0,798 | 0,809 | 0,819 | 0,830 | 0,845 | 0,861 | 0,876 | 0,892 | 0,919 | 0,946 | 0,973 | 1,000 | |||
| 62 ans et 3 mois | 0,733 | 0,733 | 0,739 | 0,746 | 0,752 | 0,760 | 0,768 | 0,776 | 0,784 | 0,795 | 0,806 | 0,816 | 0,827 | 0,843 | 0,858 | 0,874 | 0,890 | 0,917 | 0,945 | 0,972 | 1,000 | |||
| 62 ans et 6 mois | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,742 | 0,748 | 0,756 | 0,765 | 0,773 | 0,781 | 0,792 | 0,802 | 0,813 | 0,824 | 0,840 | 0,856 | 0,872 | 0,888 | 0,916 | 0,944 | 0,972 | 1,000 | |||
| 62 ans et 9 mois | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,744 | 0,752 | 0,761 | 0,769 | 0,777 | 0,788 | 0,799 | 0,810 | 0,821 | 0,838 | 0,854 | 0,870 | 0,886 | 0,915 | 0,943 | 0,972 | 1,000 | |||
| Participants nés en 1965 - Départ avant le 1er septembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Âge | Nombre de trimestres validés | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | ||
| 60 ans | 0,752 | 0,756 | 0,761 | 0,767 | 0,772 | 0,778 | 0,784 | 0,791 | 0,798 | 0,804 | 0,811 | 0,821 | 0,830 | 0,839 | 0,849 | 0,862 | 0,876 | 0,890 | 0,904 | 0,928 | 0,952 | 0,976 | 1,000 | |
| 60 ans et 3 mois | 0,747 | 0,752 | 0,757 | 0,762 | 0,768 | 0,774 | 0,780 | 0,787 | 0,794 | 0,801 | 0,808 | 0,817 | 0,827 | 0,836 | 0,846 | 0,860 | 0,874 | 0,888 | 0,902 | 0,926 | 0,951 | 0,975 | 1,000 | |
| 60 ans et 6 mois | 0,742 | 0,747 | 0,752 | 0,758 | 0,764 | 0,770 | 0,776 | 0,783 | 0,790 | 0,797 | 0,804 | 0,814 | 0,824 | 0,833 | 0,843 | 0,857 | 0,872 | 0,886 | 0,900 | 0,925 | 0,950 | 0,975 | 1,000 | |
| 60 ans et 9 mois | 0,738 | 0,743 | 0,748 | 0,754 | 0,760 | 0,766 | 0,771 | 0,779 | 0,786 | 0,794 | 0,801 | 0,811 | 0,821 | 0,830 | 0,840 | 0,855 | 0,869 | 0,884 | 0,898 | 0,924 | 0,949 | 0,975 | 1,000 | |
| 61 ans | 0,733 | 0,738 | 0,743 | 0,749 | 0,755 | 0,761 | 0,767 | 0,775 | 0,782 | 0,790 | 0,797 | 0,807 | 0,817 | 0,827 | 0,837 | 0,852 | 0,867 | 0,882 | 0,897 | 0,922 | 0,948 | 0,974 | 1,000 | |
| 61 ans et 3 mois | 0,728 | 0,734 | 0,739 | 0,745 | 0,751 | 0,757 | 0,763 | 0,771 | 0,779 | 0,786 | 0,794 | 0,804 | 0,814 | 0,824 | 0,835 | 0,850 | 0,865 | 0,880 | 0,895 | 0,921 | 0,947 | 0,974 | 1,000 | |
| 61 ans et 6 mois | 0,724 | 0,729 | 0,734 | 0,741 | 0,747 | 0,753 | 0,759 | 0,767 | 0,775 | 0,783 | 0,790 | 0,801 | 0,811 | 0,822 | 0,832 | 0,847 | 0,862 | 0,878 | 0,893 | 0,920 | 0,947 | 0,973 | 1,000 | |
| 61 ans et 9 mois | 0,725 | 0,725 | 0,730 | 0,736 | 0,743 | 0,749 | 0,755 | 0,763 | 0,771 | 0,779 | 0,787 | 0,798 | 0,808 | 0,819 | 0,829 | 0,845 | 0,860 | 0,876 | 0,891 | 0,918 | 0,946 | 0,973 | 1,000 | |
| Participants nés en 1965 avant le 1er avril - Départ à compter du 1er septembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Âge | Nombre de trimestres validés | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | ||||
| 61 ans et 3 mois | 0,742 | 0,748 | 0,754 | 0,760 | 0,766 | 0,773 | 0,781 | 0,789 | 0,796 | 0,806 | 0,816 | 0,826 | 0,836 | 0,851 | 0,866 | 0,881 | 0,896 | 0,922 | 0,948 | 0,974 | 1,000 | |||
| 61 ans et 6 mois | 0,737 | 0,743 | 0,750 | 0,756 | 0,762 | 0,770 | 0,777 | 0,785 | 0,793 | 0,803 | 0,813 | 0,823 | 0,834 | 0,849 | 0,864 | 0,879 | 0,894 | 0,921 | 0,947 | 0,974 | 1,000 | |||
| 61 ans et 9 mois | 0,733 | 0,739 | 0,745 | 0,752 | 0,758 | 0,766 | 0,774 | 0,781 | 0,789 | 0,800 | 0,810 | 0,820 | 0,831 | 0,846 | 0,862 | 0,877 | 0,892 | 0,919 | 0,946 | 0,973 | 1,000 | |||
| Participants nés en 1965 à partir du 1er avril - Départ à compter du 1er septembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Âge | Nombre de trimestres validés | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | |||
| 60 ans et 6 mois | 0,750 | 0,755 | 0,761 | 0,767 | 0,772 | 0,778 | 0,785 | 0,792 | 0,800 | 0,807 | 0,816 | 0,826 | 0,835 | 0,845 | 0,859 | 0,873 | 0,887 | 0,901 | 0,926 | 0,951 | 0,975 | 1,000 | ||
| 60 ans et 9 mois | 0,746 | 0,751 | 0,756 | 0,762 | 0,768 | 0,774 | 0,781 | 0,789 | 0,796 | 0,803 | 0,813 | 0,823 | 0,832 | 0,842 | 0,856 | 0,871 | 0,885 | 0,900 | 0,925 | 0,950 | 0,975 | 1,000 | ||
| 61 ans | 0,741 | 0,746 | 0,752 | 0,758 | 0,764 | 0,770 | 0,777 | 0,785 | 0,792 | 0,800 | 0,810 | 0,819 | 0,829 | 0,839 | 0,854 | 0,869 | 0,883 | 0,898 | 0,923 | 0,949 | 0,974 | 1,000 | ||
| 61 ans et 3 mois | 0,736 | 0,742 | 0,748 | 0,754 | 0,760 | 0,766 | 0,773 | 0,781 | 0,789 | 0,796 | 0,806 | 0,816 | 0,826 | 0,836 | 0,851 | 0,866 | 0,881 | 0,896 | 0,922 | 0,948 | 0,974 | 1,000 | ||
| Participants nés en 1966 - Départ avant le 1er septembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Âge | Nombre de trimestres validés | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | ||
| 60 ans | 0,752 | 0,756 | 0,761 | 0,767 | 0,772 | 0,778 | 0,784 | 0,791 | 0,798 | 0,804 | 0,811 | 0,821 | 0,830 | 0,839 | 0,849 | 0,862 | 0,876 | 0,890 | 0,904 | 0,928 | 0,952 | 0,976 | 1,000 | |
| 60 ans et 3 mois | 0,747 | 0,752 | 0,757 | 0,762 | 0,768 | 0,774 | 0,780 | 0,787 | 0,794 | 0,801 | 0,808 | 0,817 | 0,827 | 0,836 | 0,846 | 0,860 | 0,874 | 0,888 | 0,902 | 0,926 | 0,951 | 0,975 | 1,000 | |
| 60 ans et 6 mois | 0,742 | 0,747 | 0,752 | 0,758 | 0,764 | 0,770 | 0,776 | 0,783 | 0,790 | 0,797 | 0,804 | 0,814 | 0,824 | 0,833 | 0,843 | 0,857 | 0,872 | 0,886 | 0,900 | 0,925 | 0,950 | 0,975 | 1,000 | |
| 60 ans et 9 mois | 0,738 | 0,743 | 0,748 | 0,754 | 0,760 | 0,766 | 0,771 | 0,779 | 0,786 | 0,794 | 0,801 | 0,811 | 0,821 | 0,830 | 0,840 | 0,855 | 0,869 | 0,884 | 0,898 | 0,924 | 0,949 | 0,975 | 1,000 | |
| Participants nés en 1966 - Départ à compter du 1er septembre 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Âge | Nombre de trimestres validés | |||||||||||||||||||||||
| 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | ||
| 60 ans | 0,755 | 0,759 | 0,764 | 0,770 | 0,775 | 0,781 | 0,786 | 0,793 | 0,800 | 0,807 | 0,814 | 0,823 | 0,832 | 0,841 | 0,851 | 0,864 | 0,878 | 0,891 | 0,905 | 0,929 | 0,952 | 0,976 | 1,000 | |
| 60 ans et 3 mois | 0,750 | 0,755 | 0,760 | 0,765 | 0,771 | 0,776 | 0,782 | 0,789 | 0,796 | 0,803 | 0,810 | 0,820 | 0,829 | 0,838 | 0,848 | 0,862 | 0,875 | 0,889 | 0,903 | 0,927 | 0,952 | 0,976 | 1,000 | |
| 60 ans et 6 mois | 0,745 | 0,750 | 0,755 | 0,761 | 0,767 | 0,772 | 0,778 | 0,785 | 0,792 | 0,800 | 0,807 | 0,816 | 0,826 | 0,835 | 0,845 | 0,859 | 0,873 | 0,887 | 0,901 | 0,926 | 0,951 | 0,975 | 1,000 | |
| 60 ans et 9 mois | 0,741 | 0,746 | 0,751 | 0,756 | 0,762 | 0,768 | 0,774 | 0,781 | 0,789 | 0,796 | 0,803 | 0,813 | 0,823 | 0,832 | 0,842 | 0,856 | 0,871 | 0,885 | 0,900 | 0,925 | 0,950 | 0,975 | 1,000 | |
Source : Circulaire Agirc-Arrco 2026-1 SG-DRJ du 16 janvier 2026