Que cherchez-vous ?

Coefficients de versement unique pour 2026

Coefficients applicables en 2026 aux allocations payées par versement unique

Réglementation applicable : Paiement des allocations (lien à venir)

 

Coefficients VU   Coefficients VU
Âge de 0 à 49 ans Réversions   Âge à partir de 50 ans Droits directs Réversions
0 91,1   50 41,9 * 39,2
1 90,2   51 40,8 * 38,2
2 89,2   52 39,8 * 37,1
3 88,1   53 38,8 * 36,0
4 87,1   54 37,8 * 35,0
5 86,1   55 36,8 33,9
6 85,1   56 35,7 32,9
7 84,1   57 34,7 31,8
8 83,1   58 33,7 30,8
9 82,1   59 32,6 29,8
10 81,1   60 31,6 28,7
11 80,1   61 30,5 27,7
12 79,0   62 29,5 26,7
13 78,0   63 28,5 25,7
14 77,0   64 27,5 24,7
15 76,0   65 26,4 23,8
16 75,0   66 25,4 22,8
17 73,9   67 24,4 21,9
18 72,9   68 23,4 20,9
19 71,9   69 22,5 20,0
20 70,9   70 21,5 19,1
21 69,9   71 20,6 18,2
22 68,8   72 19,6 17,4
23 67,8   73 18,7 16,5
24 66,8   74 17,9 15,7
25 65,7   75 17,0 15,0
26 64,7   76 16,1 14,2
27 63,7   77 15,3 13,4
28 62,6   78 14,5 12,7
29 61,6   79 13,7 11,9
30 60,6   80 12,8 11,2
31 59,5   81 12,1 10,5
32 58,5   82 11,3 9,8
33 57,4   83 10,5 9,2
34 56,4   84 9,8 8,5
35 55,3   85 9,1 7,9
36 54,3   86 8,4 7,3
37 53,2   87 7,7 6,7
38 52,1   88 7,1 6,2
39 51,1   89 6,5 5,7
40 50,0   90 5,9 5,2
41 48,9   91 5,4 4,8
42 47,8   92 4,9 4,4
43 46,8   93 4,5 4,0
44 45,7   94 4,1 3,7
45 44,6   95 3,7 3,4
46 43,5   96 3,4 3,2
47 42,5   97 3,1 3,0
48 41,4   98 2,9 2,8
49 40,3   99 et + 2,7 2,6
* Coefficients spécifiques à la Nouvelle Calédonie.    

 

Source : Circulaire Agirc-Arrco 2025-21 SG-DRJ