Que cherchez-vous ?

Coefficients pour les rachats de points en 2026

Barème applicable en 2026 dans le cadre de rachats de points pour des périodes d'études supérieures ou incomplètes

Réglementation applicable : Périodes correspondant à des versements volontaires de cotisations (lien à venir)

 

Âge Coefficient   Âge Coefficient
20 ans 29,1   44 ans 28,6
21 ans 29,1   45 ans 28,5
22 ans 29,1   46 ans 28,5
23 ans 29,1   47 ans 28,4
24 ans 29,1   48 ans 28,4
25 ans 29,1   49 ans 28,3
26 ans 29,1   50 ans 28,2
27 ans 29,1   51 ans 28,2
28 ans 29,1   52 ans 28,1
29 ans 29,1   53 ans 28,1
30 ans 29,1   54 ans 28,0
31 ans 29,0   55 ans 28,0
32 ans 29,0   56 ans 28,0
33 ans 29,0   57 ans 28,0
34 ans 29,0   58 ans 27,9
35 ans 28,9   59 ans 27,9
36 ans 28,9   60 ans 27,9
37 ans 28,9   61 ans 28,0
38 ans 28,8   62 ans 28,0
39 ans 28,8   63 ans 28,1
40 ans 28,8   64 ans 28,1
41 ans 28,7   65 ans 27,1
42 ans 28,7   66 ans 26,1
43 ans 28,6      

 

Source : Circulaire Agirc-Arrco 2025-20 SG-DRJ