Que cherchez-vous ?

Prélèvements sociaux sur les retraites

Barème 2026 fixant les seuils de revenus pour l'application des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, Casa et cotisation d'assurance maladie)

Réglementation applicable : Les prélèvements sociaux (lien à venir)

 

Barème applicable pour les retraites dues en 2026

Nombre de parts de quotient familial   Métropole   Guadeloupe, Martinique, Réunion,
Saint-Martin, Saint-Barthélemy
  Guyane
  Seuil 1 Seuil 2 Seuil 3   Seuil 1 Seuil 2 Seuil 3   Seuil 1 Seuil 2 Seuil 3
1   13 048 € 17 057 € 26 472 €   15 437 € 18 661 € 26 472 €   16 141 € 19 546 € 26 472 €
1,25   14 790 € 19 335 € 30 005 €   17 353 € 21 165 € 30 005 €   18 144 € 22 165 € 30 005 €
1,5   16 532 € 21 612 € 33 538 €   19 269 € 23 668 € 33 538 €   20 147 € 24 783 € 33 538 €
1,75   18 274 € 23 890 € 37 071 €   21 011 € 25 946 € 37 071 €   21 889 € 27 061 € 37 071 €
2   20 016 € 26 167 € 40 604 €   22 753 € 28 223 € 40 604 €   23 631 € 29 338 € 40 604 €
2,25   21 758 € 28 445 € 44 137 €   24 495 € 30 501 € 44 137 €   25 373 € 31 616 € 44 137 €
2,5   23 500 € 30 722 € 47 670 €   26 237 € 32 778 € 47 670 €   27 115 € 33 893 € 47 670 €
2,75   25 242 € 33 000 € 51 203 €   27 979 € 35 056 € 51 203 €   28 857 € 36 171 € 51 203 €
3   26 984 € 35 277 € 54 736 €   29 721 € 37 333 € 54 736 €   30 599 € 38 448 € 54 736 €
Supérieur à 3   26 984 € 35 277 € 54 736 €   29 721 € 37 333 € 54 736 €   30 599 € 38 448 € 54 736 €
   + 3 484 € par  + 4 555 € par  + 7 066 € par    + 3 484 € par  + 4 555 € par  + 7 066 € par    + 3 484 € par  + 4 555 € par  + 7 066 € par
  demi-part demi-part demi-part   demi-part demi-part demi-part   demi-part demi-part demi-part
  supplémentaire supplémentaire supplémentaire   supplémentaire supplémentaire supplémentaire   supplémentaire supplémentaire supplémentaire
  ou ou ou   ou ou ou   ou ou ou
   + 1 742 € par  + 2 278 € par  + 3 533 € par    + 1 742 € par  + 2 278 € par  + 3 533 € par    + 1 742 € par  + 2 278 € par  + 3 533 € par
  quart de part quart de part quart de part   quart de part quart de part quart de part   quart de part quart de part quart de part
  supplémentaire supplémentaire supplémentaire   supplémentaire supplémentaire supplémentaire   supplémentaire supplémentaire supplémentaire