Retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu
Limite des tranches du tarif de la retenue à la source applicables aux allocations versées en 2025
Réglementation applicable : Retenues fiscales sur les allocations de retraite (lien à venir)
| Taux applicables | Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements | ||||||
| Année | Trimestre | Mois | Semaine | Jour ou fraction de jour | |||
| 0 % | en-deçà de | 17 122 € | 4 281 € | 1 427 € | 329 € | 55 € | |
| 12 % | de | 17 122 € | 4 281 € | 1 427 € | 329 € | 55 € | |
| à | 49 667 € | 12 417 € | 4 139 € | 955 € | 159 € | ||
| 20 % | au-delà de | 49 667 € | 12 417 € | 4 139 € | 955 € | 159 € | |
Source : Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts